邁勁機械設備MAIJIN
為高效烘干而生
型號介紹INTRODUCTION
機體參數表
應用 范圍 | 烘干類型 | 低溫型直熱送風式 | 低溫型循環送風式 | |||
運行溫度范圍 | -5~43℃ | -30~43℃ | ||||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | 30~80 | ||||
主機 | 機組型號 | / | AHRZ1450-U-ZD | AHRZ2550-U-ZD | AHDZ240S-ZD | |
額定制熱量 | kW | 145.0 | 255 | / | ||
標準除濕量 | kg/h | / | / | 240 | ||
輸入功率 | kW | 30.0 | 45.5 | 55 | ||
運行電流 | A | 62.0 | 92.2 | 110 | ||
電加熱功率 | kW | 24.0 | 60 | 54 | ||
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||
壓縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋增焓 | |||
壓縮機數量 | 臺 | 4 | 4 | 4 | ||
冷媒 | / | 低溫冷媒 | ||||
循環風量 | m3/h | / | / | 15000 | ||
新風量 | m3/h | 11700 | 17000 | / | ||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 2250×1220×2400 | 3000×1420×2600 | 2614×1650×2450 | ||
凈重 | kg | 900 | 1500 | 1100 |
名義工況:室外側:干球溫度25;進風干球溫度25,出風干球溫度60;
2、排濕量是在標準測試工況下進行標定,會因室內、外濕球,溫度變化而不同;
3、機型、參數、性能會因產品的改良而有所改變,恕不另行通知,具休參數以產品銘牌為準。
配置表
序號 | 網帶烘干機規格(m3) | 干燥周期(h) | 配套空氣能熱泵(臺) | 配套風機規格(風量m3/h) |
1 | 6X 2.2 X 2.5 | 1~80 | AOBOTE熱泵x1 | 10000-22000 |
2 | 8 X 2.2 X 2.5 | AOBOTE熱泵x1 | ||
3 | 10 X 2.2 X 2.5 | AOBOTE熱泵x2 | ||
4 | 12 X 2.2 X 2.5 | AOBOTE熱泵x2 |
運行分析對比
在環境溫度20°C ,不同熱源烘干設備除去1kg水分,運行情況分析如下:
供熱方式 | 電加熱 | 煤鍋爐 | 燃油鍋爐天然氣鍋爐 | AOBOTE熱泵烘干機 | |
除去lkg水分所需熱量 | 根據相關文獻資料提供,平均除去lkg水分所需要的熱量為1.35kWh ,即1161kcal | ||||
燃料種類 | 電 | 煤 | 柴油 | 天熱氣 | 電 |
燃值 | 860kcal/kWh | 5500kcal/kg | 10200kcal/kg | 8600kcal/m3 | 860kcal/kWh |
熱效率 | 95% | 30% | 80% | 80% | 350% |
有效熱值 | 817kcal | 1650kcal | 8160kcal | 6880kcal | 3010kcal |
燃料單價 | 1元/kWh | 1 元/kg | 7.5 元/kg | 3.8元/m3 | 1元/kWh |
消耗燃料 | 1.42 kWh | 0.7 kg | 0.17kg | 0.169m3 | 0.39kWh |
運行費用(元) | 1.42 | 0.7 | 1.27 | 0.65 | 0.39 |
人工管理費 | 高 | 較高 | 高 | 較高 | 低 |
安全性能 | 不安全 | 不安全 | 不安全 | 不安全 | 安全 |
環境污染情況 | 無 | 非常嚴重 | 比較嚴重 | 一般 | 無 |
設音使用年限 | 5-8年 | 6-9年 | 6-9年 | 6-9年 | 10-15年 |
AOBOTE熱泵烘干機機組比用電、燃油、燃氣烘干節省費用,更適合長期投資。從成本效益以及環境方面來看,選擇AOBOTE熱泵烘干機機組的方案是明智之舉。
CONTACT
聯系方式版權所有?南昌邁勁機械設備有限公司 技術支持:
聯系人:陳總 電話:13576027787
贛公網安備:36012202000246號
公司地址:江西省南昌市新建區望城鎮幸福村北岸陳家自然村29號
備案號:贛ICP備20003805號-2
FOLLOW US
關注我們陳經理
13576027787