邁勁機械設備MAIJIN
為高效烘干而生
型號介紹INTRODUCTION
15P整體式后出風4風機參數表
產品類型 | 整體式一體機 | |
---|---|---|
烘干類型 | 循環上送風式 | |
環境溫度范圍 | ℃ | 0~43 |
烘干溫度范圍 | ℃ | 30~75 |
機組型號 | / | AHRZ150S-DR-C |
額定制熱量 | kW | 46 |
額定輸入功率 | kW | 21 |
額定電流 | A | 37.1 |
電加熱功率 | kg/h | 27 |
最大輸入功率 | kW | 57.6 |
最大輸入電流 | A | 93.6 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
壓縮機形式 | / | 渦旋式 |
溫度控制精度 | ℃ | ±1 |
制冷劑 | kg | 混合冷媒 |
壓縮機數量 | 臺 | 2 |
冷凝風機功率 | kW | 6 |
額定風量 | m3/h | 58000 |
送風靜壓 | Pa | 100 |
電加熱保護溫度 | ℃ | 105 |
電機功率 | kW | / |
新風量 | m3/h | / |
排濕量 | kg/h | / |
噪音 | dB(A) | 78 |
排氣/高壓側 最大工作壓力 | MPa | 3.0 |
回氣/低壓側 最大工作壓力 | MPa | 1.0 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1850×1850×1850 |
凈重 | kg | 630 |
CONTACT
聯系方式版權所有?南昌邁勁機械設備有限公司 技術支持:
聯系人:陳總 電話:13576027787
贛公網安備:36012202000246號
公司地址:江西省南昌市新建區望城鎮幸福村北岸陳家自然村29號
備案號:贛ICP備20003805號-2
FOLLOW US
關注我們陳經理
13576027787